Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| ККД, не менше | 20.3 % |
| Кількість елементів | 120 шт. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Потужність | 380 Вт |
| Напруга | 41 В |
| Напруга при максимальній потужності | 100 В |
| Напруга холостого ходу | 49 В |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Струм короткого замикання | 14 А |
| Струм при максимальній потужності | 13 А |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 20.7 кг |
| Довжина | 1776 мм |
| Товщина | 35 мм |
| Ширина | 1052 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт потужності | 0.35 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | 0.051 %/° С |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.289 %/° С |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 022 ₴



