Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 132 мес |
| КПД, не менее | 20.8 % |
| Количество элементов | 108 шт |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Мощность | 495 Вт |
| Напряжение | 41 В |
| Напряжение при максимальной мощности | 59 В |
| Напряжение холостого хода | 49 В |
| Степень защиты IP | 68 |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Ток короткого замыкания | 14 А |
| Ток при максимальной мощности | 13 А |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 26.3 кг |
| Длина | 2094 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент мощности | 0.35 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | 0.051 %/°С |
| Температурный коэффициент тока | 0.289 %/°С |
Информация для заказа
- Цена: 9 244 ₴
- Минимальный заказ: 30 шт.



