Інвертор
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Номинальная мощность | 60000 Вт |
| Ток холостого хода | 72.2 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество дискретных входов | 6 |
| Количество дискретных выходов | 6 |
| КПД, не менее | 98.9 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 107.5 мм |
| Ширина | 55.5 мм |
| Высота | 30 мм |
| Вес | 74 кг |
Информация для заказа
- Цена: 122 462 ₴



