Інвертор
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| КПД, не менее | 98.65 % |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество аналоговых выходов | 2 |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 380 В |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип рабочей величины | Ток |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 25 кг |
| Высота | 26.2 мм |
| Длина | 52.5 мм |
| Ширина | 47 мм |
Информация для заказа
- Цена: 41 570 ₴



