Інвертор
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна вхідна напруга | 380 В |
| Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
| Номінальна потужність | 60000 Вт |
| Струм холостого ходу | 72.2 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість дискретних входів | 6 |
| Кількість дискретних виходів | 6 |
| ККД, не менше | 98.9 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 107.5 мм |
| Ширина | 55.5 мм |
| Висота | 30 мм |
| Вага | 74 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 122 462 ₴



