Інвертор
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна вхідна напруга | 380 В |
| Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
| Номінальна потужність | 100000 Вт |
| Струм холостого ходу | 72.2 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 10 |
| Кількість аналогових виходів | 10 |
| ККД, не менше | 98.9 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 66 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 52.5 мм |
| Ширина | 47 мм |
| Висота | 26.2 мм |
| Вага | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 176 390 ₴



